发射时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 | 发射时长(s) |
---|
通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 | 通联时长(s) |
---|---|---|---|---|
2024-09-13 00:34:43 | BI1UGY | ALL | YBRØ1Ø | 5 |
2024-09-13 00:25:56 | BI1UGY | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 21:55:50 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 0 |
2024-09-12 20:50:36 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 1 |
2024-09-12 20:45:04 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 20:44:40 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 20:44:31 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 5 |
2024-09-12 20:44:16 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 11 |
2024-09-12 20:44:02 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 12 |
2024-09-12 20:43:51 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 10 |
2024-09-12 20:43:39 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 9 |
2024-09-12 20:43:25 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 13 |
2024-09-12 20:42:47 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 36 |
2024-09-12 20:42:36 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 10 |
2024-09-12 20:42:21 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 12 |
2024-09-12 20:41:55 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 25 |
2024-09-12 20:41:37 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 16 |
2024-09-12 20:41:17 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 17 |
2024-09-12 20:41:01 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 13 |
2024-09-12 20:40:53 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 20:40:44 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 20:40:26 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 16 |
2024-09-12 20:40:16 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 9 |
2024-09-12 20:40:08 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 20:39:56 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 12 |
2024-09-12 20:39:46 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 9 |
2024-09-12 20:39:40 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 20:39:34 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 20:39:27 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø | 5 |
2024-09-12 20:39:16 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 5 |
2024-09-12 20:39:00 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 13 |
2024-09-12 20:38:56 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 20:38:55 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 0 |
2024-09-12 20:38:34 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 20:38:17 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 17 |
2024-09-12 20:37:59 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 15 |
2024-09-12 20:37:50 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 8 |
2024-09-12 20:37:18 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 28 |
2024-09-12 20:37:00 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 16 |
2024-09-12 20:36:44 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 9 |
2024-09-12 20:36:32 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 10 |
2024-09-12 20:35:55 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 31 |
2024-09-12 20:35:29 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 24 |
2024-09-12 20:35:03 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 13 |
2024-09-12 20:34:56 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 5 |
2024-09-12 20:34:38 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 14 |
2024-09-12 20:34:11 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 27 |
2024-09-12 20:33:44 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 26 |
2024-09-12 20:33:34 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 9 |
2024-09-12 20:33:02 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 3 |
2024-09-12 20:31:55 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 26 |
2024-09-12 20:31:42 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 11 |
2024-09-12 20:31:18 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 16 |
2024-09-12 20:31:10 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 8 |
2024-09-12 20:30:56 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 10 |
2024-09-12 20:30:35 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 19 |
2024-09-12 20:29:45 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 48 |
2024-09-12 20:29:05 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 37 |
2024-09-12 20:28:51 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 11 |
2024-09-12 20:28:25 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 22 |
2024-09-12 20:28:02 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 16 |
2024-09-12 20:27:53 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 9 |
2024-09-12 20:27:33 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 20:26:55 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 19 |
2024-09-12 20:26:46 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 20:26:40 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 20:26:24 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 13 |
2024-09-12 20:26:13 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 10 |
2024-09-12 20:26:03 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 8 |
2024-09-12 20:25:53 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 20:25:41 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 11 |
2024-09-12 20:25:21 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 17 |
2024-09-12 20:25:09 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 11 |
2024-09-12 20:24:48 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 19 |
2024-09-12 20:24:32 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 15 |
2024-09-12 20:24:23 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 20:24:15 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 8 |
2024-09-12 20:24:07 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 8 |
2024-09-12 20:24:01 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 20:23:54 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 20:23:45 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 20:23:37 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 20:23:13 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 20:23:00 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø | 0 |
2024-09-12 20:22:45 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 1 |
2024-09-12 20:22:33 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø | 1 |
2024-09-12 19:25:03 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 0 |
2024-09-12 19:08:02 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 19:07:47 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 19:07:35 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø | 3 |
2024-09-12 17:24:43 | BG1QA | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 17:24:15 | BG1QA | ALL | YBRØ1Ø | 3 |
2024-09-12 17:22:41 | BG1QA | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 16:35:00 | BI1UTH | ALL | YBRØ1Ø | 10 |
2024-09-12 16:34:59 | 4611Ø18 | ALL | YBRØ1Ø | 1 |
2024-09-12 16:34:29 | 4611Ø18 | ALL | YBRØ1Ø | 18 |
2024-09-12 16:33:21 | BI1UTH | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 16:32:58 | 4611Ø18 | ALL | YBRØ1Ø | 17 |
2024-09-12 16:32:35 | BI1UTH | ALL | YBRØ1Ø | 21 |
2024-09-12 16:32:18 | 4611Ø18 | ALL | YBRØ1Ø | 10 |
2024-09-12 16:32:09 | BI1UTH | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 16:31:43 | 4611Ø18 | ALL | YBRØ1Ø | 15 |
2024-09-12 16:31:29 | BI1UTH | ALL | YBRØ1Ø | 12 |
2024-09-12 16:31:11 | 4611Ø18 | ALL | YBRØ1Ø | 9 |
2024-09-12 16:30:11 | 4611Ø18 | ALL | YBRØ1Ø | 1 |
2024-09-12 16:28:09 | 4611Ø18 | ALL | YBRØ1Ø | 1 |
2024-09-12 15:42:42 | BG1QA | ALL | YBRØ1Ø | 1 |
2024-09-12 15:42:36 | BG1QA | ALL | YBRØ1Ø | 0 |
2024-09-12 15:28:58 | BG1QA | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 11:26:22 | BG1MXQ | ALL | YBRØ1Ø | 5 |
2024-09-12 10:04:25 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 11 |
2024-09-12 10:01:39 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 3 |
2024-09-12 10:01:29 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 09:22:35 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 3 |
2024-09-12 09:15:23 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 09:15:08 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 12 |
2024-09-12 09:14:52 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 15 |
2024-09-12 09:14:47 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 09:14:35 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 9 |
2024-09-12 09:14:21 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 10 |
2024-09-12 09:14:10 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 09:14:05 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 09:13:49 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 14 |
2024-09-12 09:13:38 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 8 |
2024-09-12 09:13:20 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 10 |
2024-09-12 09:13:09 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 8 |
2024-09-12 09:13:00 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 7 |
2024-09-12 09:12:52 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 09:12:45 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 09:12:40 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 09:12:32 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 09:12:27 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 09:12:21 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 5 |
2024-09-12 09:12:16 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 2 |
2024-09-12 09:12:06 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 08:46:47 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 4 |
2024-09-12 08:40:09 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 3 |
2024-09-12 08:39:40 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 6 |
2024-09-12 08:37:40 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø | 1 |
通联时间 (Asia/Shanghai) | 呼号 | 目标 | 网关 |
---|---|---|---|
2024-09-13 00:34:43 | BI1UGY | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 21:55:50 | BH1TOH | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 20:50:36 | BH1EXR | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 20:45:04 | BG1DXZ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 20:26:40 | BG1EBL | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 19:25:03 | BH1OBR | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 17:24:43 | BG1QA | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 16:35:00 | BI1UTH | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 16:34:59 | 4611Ø18 | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 11:26:22 | BG1MXQ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 10:04:25 | BG1UHX | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 07:22:56 | BI1RLA | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 04:51:23 | 46Ø327 | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-12 01:45:57 | BG1MSN | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-11 21:58:01 | BI1AKW | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-11 20:25:52 | BG1RVS | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-11 19:33:41 | BG1ECC | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-11 18:07:06 | BI1SCS-5DR | ALL | BI1SCS |
2024-09-11 14:31:57 | BG4JRJ | ALL | BG4JRJ |
2024-09-11 13:35:45 | BI1PRZ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-11 09:40:27 | BI1OOQ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-11 06:07:00 | BG1CER | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-10 22:17:07 | BI1FVW | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-10 22:00:08 | BI3XUI | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-10 21:48:31 | BG3QK | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-10 19:28:28 | BG1AFM | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-09 18:51:37 | BI6PAH | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-09 17:33:36 | BG1SUD | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-08 18:41:08 | BI1RMN | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-08 17:59:02 | BD3OIH | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-08 17:35:01 | BH1JFB | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-07 21:24:55 | BI1FTL | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-06 13:46:46 | BH6QJH | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-05 15:52:49 | BG3KKZ | ALL | BG3KKZ |
2024-09-04 09:59:54 | BH1LIC | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-04 09:26:17 | BI1ODV | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-04 08:01:13 | EA3CY | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-04 07:58:05 | BH3FOZ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-04 07:56:25 | W4DBG | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-03 17:54:57 | BH1TGV | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-03 17:13:50 | DS5LIE | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-03 08:00:54 | 46Ø1683 | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-03 07:58:36 | 46Ø6625 | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-02 18:57:00 | 46Ø7436 | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-02 17:33:26 | 46Ø3961 | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-02 12:16:05 | 46Ø8465 | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-02 08:00:43 | BH1NYR | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-02 05:56:22 | 46Ø33Ø | ALL | YBRØ1Ø |
2024-09-01 13:43:01 | BI1MGR | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-29 06:17:16 | BI1OMN | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-27 23:01:51 | BI1NEN | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-27 22:22:42 | BH1SMZ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-27 21:22:09 | BI1HAY | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-27 20:04:39 | BI4KTJ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-27 12:06:05 | BH5HWP | ALL | BH5HWP |
2024-08-26 20:30:19 | BI1NNJ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-26 17:28:45 | BH5HWPW | ALL | BH5HWP |
2024-08-23 20:40:15 | BI1OSP | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-21 21:00:43 | BI1SZF | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-20 14:04:35 | 46Ø319 | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-19 18:40:18 | CT5JWI | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-17 08:40:45 | BG7CCO | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-16 23:14:38 | BG6LMQ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-15 18:16:09 | BD1DJ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-15 15:20:06 | BH8UXN | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-15 04:28:19 | SP6RJ | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-14 21:41:53 | BI1EBA | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-10 19:09:21 | BI1STF | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-10 14:11:45 | BH1SIB | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-09 21:31:54 | PU4AML | ALL | PU4AML |
2024-08-09 17:52:28 | BG1LPG | ALL | YBRØ1Ø |
2024-08-09 00:13:16 | BG5CPW-2DR | ALL | BG5CPW |
2024-08-08 20:15:21 | BG1HIF | ALL | YBRØ1Ø |
最后报告时间 (Asia/Shanghai) | 网关呼号 |
---|---|
2024-09-13 02:34:07 | YBRØ1Ø |
2024-09-13 02:34:07 | BH1SOI |
System-Load | CPU-Usage | Uptime | Idle |
---|---|---|---|
8 % |
|
35 days, 14 hrs, 44 s | 17 days, 12 hrs, 57 mins, 40 s |
Filesystem | Mount | Use | Free | Used | Total |
---|---|---|---|---|---|
/dev/sda1 | / | 1.41 GB | 1.35 GB | 2.93 GB |